Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.998 | 0 | -1.998 | |
0.2 Burgerzaken | 1.504 | 713 | -792 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.579 | 0 | -2.579 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.090 | 40 | -1.050 | |
Totaal Bestuur en Veiligheid | 7.171 | 752 | -6.419 | |
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 820 | 820 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 7.458 | 227 | -7.231 | |
2.2 Parkeren | 188 | 16 | -172 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 218 | 69 | -149 | |
2.5 Openbaar vervoer | 10 | 0 | -10 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.782 | 0 | -2.782 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 216 | 135 | -81 | |
Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 10.871 | 1.267 | -9.604 | |
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 312 | 100 | -212 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 302 | 0 | -302 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 165 | 165 | 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 24 | 13 | -11 | |
3.4 Economische promotie | 288 | 0 | -288 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.062 | 7 | -1.055 | |
Totaal Economische Structuur en Toerisme | 2.153 | 285 | -1.867 | |
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 134 | 72 | -62 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.627 | 37 | -1.590 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.785 | 676 | -1.109 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 77 | 0 | -77 | |
Totaal Onderwijs en Kinderopvang | 3.623 | 785 | -2.838 | |
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 53 | 10 | -43 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 569 | 391 | -178 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.000 | 62 | -937 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 950 | 46 | -904 | |
5.4 Musea | 348 | 20 | -328 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 53 | 0 | -53 | |
5.6 Media | 754 | 0 | -754 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 129 | 4 | -125 | |
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie | 3.858 | 535 | -3.323 | |
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.865 | 4.286 | -3.578 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.861 | 0 | -1.861 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.821 | 0 | -1.821 | |
6.3 Inkomensregelingen | 8.731 | 7.058 | -1.673 | |
6.4 WSW en beschut werk | 4.744 | 0 | -4.744 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.041 | 0 | -1.041 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 921 | 0 | -921 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 4.116 | 250 | -3.866 | |
6.712 Begeleiding (WMO) | 3.119 | 0 | -3.119 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 1.337 | 0 | -1.337 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 7.656 | 0 | -7.656 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 4.096 | 0 | -4.096 | |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 287 | 0 | -287 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 453 | 0 | -453 | |
6.791 PGB WMO | 90 | 0 | -90 | |
6.792 PGB Jeugd | 181 | 0 | -181 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 217 | 217 | 0 | |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 70 | 0 | -70 | |
6.821 Jeugdbescherming | 1.266 | 0 | -1.266 | |
6.822 Jeugdreclassering | 50 | 0 | -50 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.118 | 0 | -1.118 | |
7.1 Volksgezondheid | 430 | 393 | -38 | |
Totaal Sociaal Domein | 51.469 | 12.204 | -39.266 | |
PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 3.386 | 4.673 | 1.287 | |
7.3 Afval | 3.535 | 4.466 | 930 | |
7.4 Milieubeheer | 4.792 | 2.864 | -1.928 | |
Totaal Milieu | 11.714 | 12.003 | 289 | |
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 782 | 95 | -687 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.137 | 1.068 | -69 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.810 | 1.176 | -634 | |
Totaal Ruimte en Wonen | 3.729 | 2.339 | -1.390 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||
Taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 415 | 0 | -415 | |
0.4 Overhead | 14.373 | 174 | -14.199 | |
0.5 Treasury | 413 | 5.850 | 5.437 | |
0.61 OZB woningen | 0 | 4.486 | 4.486 | |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 2.596 | 2.596 | |
0.64 Belastingen overig | 576 | 397 | -179 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 71.486 | 71.486 | |
0.8 Overige baten en lasten | 1.872 | 0 | -1.872 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 565 | 565 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 17.649 | 85.554 | 67.905 | |
