Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Naam reserve/bestemmingsreserve | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde begin 2027 | Mutaties 2027 | Boekwaarde eind 2027 | Mutaties 2028 | Boekwaarde eind 2028 | Mutaties 2029 | Boekwaarde eind 2029 | Mutaties 2030 | Boekwaarde eind 2030 | |
a. Algemene Reserves | |||||||||
Algemene reserve | 24.534.798 | -896.851 | 23.637.947 | -247.460 | 23.390.487 | -247.460 | 23.143.027 | -214.460 | 22.928.567 |
Totaal algemene reserves | 24.534.798 | -896.851 | 23.637.947 | -247.460 | 23.390.487 | -247.460 | 23.143.027 | -214.460 | 22.928.567 |
b2. Overige bestemmingsreserves | |||||||||
. Best.res.odh gebouwen (vh kapitaalgoed.) | 1.041.450 | 556.055 | 1.597.505 | 556.055 | 2.153.560 | 556.055 | 2.709.615 | 556.055 | 3.265.670 |
. Best.res. Grondexploitatie (incl. stadsuitleg) | 1.943.879 | 110.000 | 2.053.879 | 110.000 | 2.163.879 | 110.000 | 2.273.879 | 110.000 | 2.383.879 |
. Best.res. Atletiekbaan | 65.551 | 13.000 | 78.551 | 13.000 | 91.551 | 13.000 | 104.551 | 13.000 | 117.551 |
. Best.res. Sociaal Domein | 1.727.815 | -600.000 | 1.127.815 | 0 | 1.127.815 | 0 | 1.127.815 | 0 | 1.127.815 |
. Best.res. Onderhoud Brede School St.Jansteen | 51.036 | 0 | 51.036 | 0 | 51.036 | 0 | 51.036 | 0 | 51.036 |
. Best.res. Egalisatiereserve Afval | 522.821 | 0 | 522.821 | 0 | 522.821 | 0 | 522.821 | 0 | 522.821 |
. Best.res. Egalisatiereserve wethouderspensioenen | 193.561 | 0 | 193.561 | 0 | 193.561 | 0 | 193.561 | 0 | 193.561 |
. Best.res. Onderwijs | 0 | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | |||
. Dekkingsreserve GBE Aqua | 11.257.416 | 0 | 11.257.416 | 0 | 11.257.416 | 0 | 11.257.416 | 0 | 11.257.416 |
. Dekkingsreserve onderh begraafplaatsen | -778 | 0 | -778 | 0 | -778 | 0 | -778 | 0 | -778 |
. Dekkingsreserve MIP | 5.455.099 | 68.815 | 5.523.914 | 231.815 | 5.755.729 | 344.815 | 6.100.544 | 457.815 | 6.558.359 |
. Dekkingsreserve Projecten | 22.456.114 | 2.786.400 | 25.242.514 | 0 | 25.242.514 | 0 | 25.242.514 | 0 | 25.242.514 |
. Dekkingsreserve kapitaallasten | 965.555 | -116.308 | 849.247 | -116.308 | 732.939 | -116.308 | 616.631 | -116.308 | 500.323 |
. Dekkingsreserve LSV (tussengebied Morres) | 402.677 | 0 | 402.677 | 0 | 402.677 | 0 | 402.677 | 0 | 402.677 |
Totaal bestemmingsreserves | 46.082.196 | 3.617.962 | 49.700.158 | 794.562 | 51.294.720 | 907.562 | 53.002.282 | 1.020.562 | 54.822.844 |
Totaal reserves | 70.616.994 | 2.721.111 | 73.338.105 | 547.102 | 74.685.207 | 660.102 | 76.145.309 | 806.102 | 77.751.411 |
c. Voorzieningen | |||||||||
.Vrz. wethouderspensioenen | 5.627.992 | 27.135 | 5.655.127 | 27.135 | 5.682.262 | 27.135 | 5.709.397 | 27.135 | 5.736.532 |
.Vrz. rioleringen | 10.482.612 | 289.000 | 10.771.612 | 356.500 | 11.128.112 | 356.500 | 11.484.612 | 356.500 | 11.841.112 |
.Vrz. Reiniging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.Vrz. Verlofsparen | 491.798 | 0 | 491.798 | 0 | 491.798 | 0 | 491.798 | 0 | 491.798 |
.Vrz. onderhoud begraafplaatsen | 920.595 | 0 | 920.595 | 0 | 920.595 | 0 | 920.595 | 0 | 920.595 |
.Vrz. afbouw grondexploitatie | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 |
Totaal voorzieningen | 17.558.896 | 316.135 | 17.875.031 | 383.635 | 18.258.666 | 383.635 | 18.642.301 | 383.635 | 19.025.936 |
Totaal generaal | 88.175.891 | 3.037.246 | 91.213.137 | 930.737 | 92.943.874 | 1.043.737 | 94.787.611 | 1.189.737 | 96.777.348 |
