bedragen x € 1.000 | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Mutaties reserves: | ||||||||||||
Programma Bestuur en Veiligheid | 0 | 13 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 1.234 | 1.104 | 1.418 | 2.373 | 1.321 | 1.252 | 1.434 | 1.202 | 1.547 | 1.202 | 1.660 | 1.202 |
Programma Economische structuur en toerisme | 510 | 549 | 117 | 523 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Programma Onderwijs en Kinderopvang | 61 | 69 | 0 | 294 | 800 | 0 | 865 | 0 | 930 | 0 | 995 | 0 |
Programma Sport cultuur en recreatie | 4.013 | 351 | 142 | 3.738 | 13 | 41 | 13 | 41 | 13 | 41 | 13 | 41 |
Programma Sociaal domein | 1.350 | 4.802 | 0 | 2.590 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Milieu | 263 | 118 | 0 | 908 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Ruimte en wonen | 205 | 338 | 10 | 183 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
Rente toevoeging/onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 5.882 | 514 | 1.996 | 698 | 3.342 | 164 | 556 | 64 | 556 | 64 | 556 | 64 |
Totaal na bestemming | 13.518 | 7.856 | 3.682 | 11.421 | 5.586 | 2.266 | 2.978 | 1.318 | 3.156 | 1.318 | 3.334 | 1.318 |
