Resumé verbonden partijen
Verbonden Partijen | Werkelijjk | Prognose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dethon (excl. rijksbijdrage) | 544.095 | 851.392 | 1.096.481 | 1.025.280 | 803.604 | 942.397 |
GGD Zeeland | 1.152.496 | 1.456.925 | 1.474.449 | 1.666.069 | 1.715.302 | 1.657.536 |
Sociaal Domein & Jeugdregio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.795 |
Publiek Vervoer Zeeland (PVZ) | 1.539.824 | 1.659.634 | 1.820.269 | 1.960.569 | 2.213.070 | 2.225.000 |
OLAZ/ZRD | 576.240 | 572.189 | 725.640 | 774.628 | 807.200 | 891.500 |
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 1.892.295 | 1.948.379 | 2.173.100 | 2.293.326 | 2.279.181 | 2.370.986 |
Muziekschool (ZMS) | 244.478 | 328.756 | 318.478 | 297.723 | 284.047 | 353.257 |
EGTS | 34.801 | 39.735 | 44.752 | 41.235 | 44.500 | 47.000 |
Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen | 37.750 | 37.750 | 37.750 | 37.750 | 38.000 | 38.000 |
NV Economische Impuls | 29.184 | 31.459 | 32.251 | 33.684 | 35.000 | 35.000 |
SABEWA | 498.847 | 559.260 | 897.679 | 592.183 | 527.172 | 545.584 |
RUD Zeeland | 579.219 | 635.112 | 901.532 | 980.510 | 1.288.300 | 1.331.800 |
Perkpolder Beheer BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten (+) | 7.129.229 | 8.120.592 | 9.522.381 | 9.702.957 | 10.035.376 | 10.784.855 |
Extra t.o.v. voorgaand jaar | 308.887 | 991.363 | 1.401.789 | 180.576 | 332.419 | 749.479 |
BNG | -39.836 | -43.680 | -37.739 | -20.000 | -30.000 | |
GBE Aqua BV | 0 | 0 | -346.087 | -103.309 | -206.619 | -206.619 |
N.V. ZEH | -3.160.995 | -3.435.864 | -16.457.787 | -4.638.416 | -6.012.762 | -5.359.948 |
Stedin Holding N.V. | -2.871 | |||||
Baten (-) | -3.200.831 | -3.479.544 | -16.841.613 | -4.741.725 | -6.239.381 | -5.599.438 |
