PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Bestaand beleid | 7.947 | 6.950 | 7.171 | 6.935 | 6.935 | 6.935 |
waarvan incidenteel | 236 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 7.947 | 6.950 | 7.171 | 6.935 | 6.935 | 6.935 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 651 | 670 | 752 | 346 | 346 | 346 |
waarvan incidenteel | 406 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 651 | 670 | 752 | 346 | 346 | 346 |
Saldo baten en lasten | -7.296 | -6.280 | -6.419 | -6.589 | -6.589 | -6.589 |
Mutaties reserves | 13 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma | -7.283 | -6.167 | -6.419 | -6.589 | -6.589 | -6.589 |
