PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Bestaand beleid | 10.169 | 11.878 | 10.871 | 10.563 | 10.563 | 10.563 |
waarvan incidenteel | 308 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 10.169 | 11.878 | 10.871 | 10.563 | 10.563 | 10.563 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 1.392 | 1.517 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 1.392 | 1.517 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 |
Saldo baten en lasten | -8.777 | -10.361 | -9.604 | -9.296 | -9.296 | -9.296 |
Mutaties reserves | -130 | 955 | -69 | -232 | -345 | -458 |
Saldo programma | -8.907 | -9.406 | -9.673 | -9.528 | -9.641 | -9.754 |
