PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Bestaand beleid | 2.421 | 2.747 | 2.153 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
waarvan incidenteel | 188 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 2.421 | 2.747 | 2.153 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 1.664 | 691 | 285 | 120 | 120 | 120 |
waarvan incidenteel | 165 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 1.664 | 691 | 285 | 120 | 120 | 120 |
Saldo baten en lasten | -757 | -2.057 | -1.867 | -1.844 | -1.844 | -1.844 |
Mutaties reserves | 39 | 407 | 35 | 12 | 12 | 12 |
Saldo programma | -718 | -1.650 | -1.832 | -1.832 | -1.832 | -1.832 |
