PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Bestaand beleid | 3.972 | 8.121 | 3.858 | 3.811 | 3.811 | 3.811 |
waarvan incidenteel | 47 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 3.972 | 8.121 | 3.858 | 3.811 | 3.811 | 3.811 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 415 | 551 | 535 | 535 | 535 | 535 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 415 | 551 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Saldo baten en lasten | -3.557 | -7.570 | -3.323 | -3.276 | -3.276 | -3.276 |
Mutaties reserves | -3.662 | 3.597 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Saldo programma | -7.219 | -3.973 | -3.295 | -3.248 | -3.248 | -3.248 |
