PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Bestaand beleid | 4.012 | 4.459 | 3.729 | 3.729 | 3.729 | 3.729 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 4.012 | 4.459 | 3.729 | 3.729 | 3.729 | 3.729 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 2.822 | 2.819 | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 2.339 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 2.822 | 2.819 | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 2.339 |
Saldo baten en lasten | -1.190 | -1.640 | -1.390 | -1.390 | -1.390 | -1.390 |
Mutaties reserves | 133 | 173 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Saldo programma | -1.058 | -1.467 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
